Посудомоечная машина Korting KDI 60340
Категории: Посудомоечные машины, Бытовая техника
Обзор
Описание модели KDI 60340
Встраиваемая посудомоечная машина Korting KDI 60340 вмещает в себя до 14 комплектов посуды, поэтому она отлично подойдет для большой семьи. Она оснащена 6 режимами, которые помогут отмыть самые сложные загрязнения. Разбрызгиватели S-Form благодаря изогнутой форме направляют потоки воды во все уголки рабочей камеры. помимо пяти стандартных программ вам доступен цикл быстрой мойки. Он поможет сэкономить время, если загрязнения не очень сильные. Электронная система управления позволяет с минимальными затратами сил установить оптимальные параметры и настроить таймер отложенного старта, если вы хотите, чтобы мытьё началось позже.
В этой модели реализованы технологии AquaStop и AquaControl. Двухслойный шланг, специальный механизм, который располагается в месте подключения к точке водоснабжения, и датчики, следящие за заполнением камеры, гарантируют, что вы не затопите ни свою квартиру, ни соседей.
Регулятор высоты позволяет одним движением изменить положение верхней корзины, чтобы разместить объёмные предметы. Благодаря продуманной конструкции разбрызгивателей вода попадает во все уголки камеры, эффективно удаляя жир и остатки пищи с посуды на всех уровнях. Это идеальная во всех смыслах посудомоечная машина Кортинг Korting KDI 60340.
Вы всегда узнаете о том, когда рабочий цикл завершился — сработает световая и звуковая индикация. Индикаторы наличия соли и ополаскивателя предупредят, когда средства закончатся, и потребуется добавить еще.
При использовании трехкомпонентной таблетки или капсулы прибор скорректирует программу так, чтобы каждый из компонентов был задействован своевременно.
Ключевые преимущества
6 режимов
Держатель для бокалов
Третья мини корзина для столовых приборов
Характеристики
| GTIN | 4620766488001 |
| Артикул производителя | KDI 60340 |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 24 месяцы |
| Модель | KDI 60340 |
| Производитель | Korting |
| Тип: | встраиваемый |
| Ширина (см): | 60 |
| Вместимость (комп): | 14 |
| Регулировка высоты корзины: | да |
| Выдвижная корзина для столовых приборов: | Да |
| Управление: | Электронное |
| Дисплей: | LED индикаторы |
| Программ (шт): | 6 |
| Программы: | Интенсивная Стандартная 90 минут Эко Стекло Быстрая |
| Автоматическая программа: | Нет |
| Использование таблеток: | Да |
| Отложенный старт (ч): | 3/6/9 |
| Луч на полу: | нет |
| Внутреннее освещение: | нет |
| Половинная загрузка: | Да |
| Автооткрывание дверцы: | нет |
| Держатель для бокалов: | Да |
| Потребляемая мощность (Вт): | 2100 |
| Потребление воды (л): | 11 |
| Разбрызгивателей (шт): | 2 |
| Тип сушки: | Активная |
| Защита от протечек: | да |
| Уровень шума (дБ): | 49 |
| Размеры встраивания (ВxШхГ) (мм): | 820-880x600х580 |
| Дополнительные особенности: | Переносная корзина для столовых приборов |
| Потребляемая мощность (кВт) | 2,1 |
| Масса прибора (кг) | 33,72 |
| Половинная загрузка | да |
| Держатель для бокалов | да |
| Программ | 6 |
| Разбрызгивателей (шт) | 2 |
| Тестер жесткости воды | да |
| Длина шнура питания (м) | 1,5 |
| Защита от протечек | Полная |
| Easy Lift регулировка высоты корзины | да |
| Дисплей | LED индикаторы |
| S-Form разбрызгиватели | да |
| Дополнительные особенности | Переносная корзина для столовых приборов |
| Длина сливного шланга (м) | 1,6 |
| Тип тэна | Проточный |
| C-Shelf корзина для столовых приборов | нет |
| Управление | Электронное |
| Spiral Wash разбрызгиватель: | нет |
| Размеры встраивания (ШхГхВ) (мм) | 600х580х820-880 |
| Длина заливного шланга (м) | 1,83 |
| Корзина для столовых приборов | да |
| Автоматическое открытие дверцы | нет |
| All in 1 | да |
| Габариты (ШхГхВ) (мм) | 598х550х815-875 |
| Тип ТЭНа | Проточный |
| Ширина | 60 см |
| Корзин (шт) | 3 |
| Сушка | Активная сушка |
| Половинная загрузка | да |
| Защита от протечек | Полная |
| Уровень шума (дБ) | 49 |
| Вместимость (комп) | 14 |
| Класс сушки | А |
| Программа Baby Care | нет |
| Отложенный старт (ч) | 3/6/9 |
| Потребление воды (л) | 11 |
| корзина для столовых приборов | да |
| Класс мойки | А |
| Автоматическая программа | нет |
| Луч на полу | нет |
| Энергопотребление (кВт/ч) | 0,93 |
| Луч на полу | Нет |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Программы | Интенсивная Стандартная 90 минут Эко Стекло Быстрая |

