Индукционная варочная панель Korting HI 64013 B
Категории: Индукционные варочные поверхности
Обзор
- Сенсорное управление «Touch Control» Управление варочной поверхности за счет сенсорных кнопок облегчает процесс приготовления. Особенно актуально продуманное расположение и световая индикация кнопок.
- Индукция Индукционный нагрев считается одним из самых быстрых нагревов и имеет высокий КПД. Они нагревают непосредственно дно посуды. Стекло варочной поверхности нагревается только от посуды и по этой причине нагревается не очень сильно, быстро остывает в выключенном состоянии, что снижает риск получения ожогов и способствует легкому уходу за панелью.
- Функция «Booster» Функция «Booster» кратковременно повышает мощность конфорки на 15% и позволяет достичь особо быстрого нагрева больших объемов жидкости или быстрее разогреть посуду до нужной температуры, чтобы приступить к приготовлению.
- Таймер Электронный таймер поможет установить время продолжительности приготовления, после которого варочная поверхность остановит свою работу. Кроме этого можно установить акустический сигнал, который подается по истечению заданного времени даже, если варочная панель не находится в режиме приготовления.
- Автоматическое отключение Специальная функция, которая автоматически отключает варочную панель, если пользователь забыл это сделать сам. Время экстренного отключения панели или включенных конфорок зависит от заранее выбранного шага нагрева. Можно быть полностью уверенным в безопасности приготовления.
- Индикация остаточного тепла Световой индикатор у варочных поверхностях Korting горит, пока температура конфорки не понизится до 60°С. Кроме безопасности использования, по световому индикатору можно понять, достаточно ли остыла варка для последующей чистки или нет.
- Функция «Защита детей» Korting подумал о безопасности ваших малышей на кухне! Включив функцию «Защита детей» панель управления заблокируется, и маленький непоседа не сможет включить поверхность, это позволит быть уверенным, что не случится беды с подростающими поворятами.
Характеристики
| Модель | HI 64013 B |
| Производитель | Korting |
| Артикул производителя | HI 64013 B |
| Производство | Германия |
| Гарантия | 12 месяцы |
| GTIN | 4620766487875 |
| Тип панели: | индукция |
| Цвет: | черный |
| Конфорки (шт): | 4 |
| Управление: | Сенсорное |
| Блокировка управления: | Да |
| Функция Booster: | 1 зона |
| Уровней мощности: | 9 |
| Потребляемая мощность (Вт): | 6800 |
| Размеры встраивания (ВхШхГ) (мм): | 30x560x490 |
| Автоматическое отключение: | да |
| Индикация остаточного тепла: | да |
| Поддержание тепла: | нет |
| Левая дальняя конфорка (мм/кВт): | 160/1.4 |
| Левая ближняя конфорка (мм/кВт): | 210/1.8-2.2 |
| Правая дальняя конфорка (мм/кВт): | 180/1.8 |
| Правая ближняя конфорка (мм/кВт): | 160/1.4 |
| Длина шнура питания (м) | 1 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм): | 58x590х520 |
| Нагрев | Induction |
| Блокировка выбранного режима | да |
| Функция Booster | 4 зоны |
| Цвет | черное стекло |
| Дисплей | Для каждой зоны нагрева |
| Конфорки (шт) | 4 |
| Масса прибора (кг) | 7,9 |
| Индикация остаточного тепла | да |
| Функция Stop&Go | нет |
| Дизайн | современный |
| Ширина (см) | 60 |
| Правая ближняя конфорка (кВт) | 160/1.4 |
| Автоматическое отключение | да |
| Поддержание тепла | нет |
| Таймер | да |
| Дизайн | Современный |
| Левая ближняя конфорка (кВт) | 210/1.8-2.2 |
| Таймер | да |
| Двухфазное подключение | да |
| Управление | Сенсорное, слайдер |
| Потребляемая мощность (кВт) | 5,2 |
| Правая дальняя конфорка (кВт): | 180/1.8 |
| Дисплей | Для каждой зоны нагрева |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Цвет | чёрное стекло |
| Масса прибора (кг) | 7,9 |
| Левая дальняя конфорка (кВт) | 160/1.4 |
| Управление | Сенсорное, слайдер |
| Потребляемая мощность (кВт) | 5,2 |
| Автоматическое отключение | да |
| Длина шнура питания (м) | 1 |
| Зона расширения | нет |
| Сетевое напряжение (В) | 220-240 |
| Блокировка управления | да |
| Размеры встраивания (ВхШхГ) (мм): | 30x560х490 |
| Уровней мощности: | 9 |
| Блокировка управления | да |

