Посудомоечная машина Korting KDI 60575
Категории: Посудомоечные машины, Бытовая техника
Обзор
Описание модели KDI 60575
Встраиваемая посудомоечная машина Korting KDI 60575 отлично впишется в любой интерьер, главное — правильно выбрать место, чтобы подвести коммуникации. Устанавливается в нишу целиком, полностью закрывается декоративной панелью. Имеет стандартные размеры, поэтому может не поместиться на очень маленькой кухне. В камеру можно загрузить ограниченное число комплектов: 14 шт.
Данная модель оснащена дополнительным, третьим, лотком для столовых приборов. Это значит, что корзина, которая в обычных моделях служит для размещения ложек и вилок, не занимает места в посудомойке. В специальном лотке приборы лучше отмываются, их удобнее раскладывать и вынимать.
Прибор имеет подсветку внутренней камеры. Это удобно при разгрузке посудомойки — вы сразу видите, что посуда идеально чистая, и ее можно отправить на полку.
При автоматической программе во время первого полоскания загруженной посуды посудомоечная машина Кортинг KDI 60575 определяет степень загрязнения с помощью специального датчика, аквасенсора, и подстраивает время и температуру программы. Таким образом достигается экономия электричества и воды без ущерба качеству мытья.
Машина работает настолько тихо, что часто сложно определить, закончилась программа или нет. Посудомойка имеет специальную индикацию: лазерный луч на полу свидетельствует о том, что программа запущена.
Режим сушки облегчает последующий уход за посудой, предотвращает подтеки на стенках тарелок и бокалов и удаляет значительный процент влаги. Производители внедрили цикл такого типа как «Активная».
Техника надежно защищена от протечек — если по какой-то причине не будет работать слив, клапан заблокирует шланг, чтобы больше внутрь вода не поступала.
Ключевые преимущества
Электронное управление
Выбор уровня подачи воды Dual Zone
Программа дополнительной сушки
Характеристики
| GTIN | 4620766488063 |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 24 месяцы |
| Модель | KDI 60575 |
| Производитель | Korting |
| Артикул производителя | KDI 60575 |
| Тип: | встраиваемая |
| Ширина (см): | 60 |
| Вместимость (комп): | 14 |
| Регулировка высоты корзины: | да |
| Выдвижная корзина для столовых приборов: | Да |
| Управление: | электронная |
| Дисплей: | Цифровой |
| Программ (шт): | 8 |
| Программы: | Авто Интенсивная Стандартная Эко Стекло 90 минут Быстрая Ополаскивание |
| Автоматическая программа: | Да |
| Использование таблеток: | Да |
| Отложенный старт (ч): | 1-24 |
| Луч на полу: | Да |
| Внутреннее освещение: | LED |
| Половинная загрузка: | Да |
| Держатель для бокалов: | Да |
| S-Form разбрызгиватели: | Да |
| Потребляемая мощность (Вт): | 2100 |
| Потребление воды (л): | 11 |
| Разбрызгивателей (шт): | 3 |
| Тип сушки: | Активная |
| Защита от протечек: | да |
| Уровень шума (дБ): | 47 |
| Размеры встраивания (ВxШхГ) (мм): | 820-880x600х580 |
| Дополнительные особенности: | Дополнительная сушка Экспресс мойка Интенсивная мойка Выбор уровня подачи воды |
| Длина сливного шланга (м) | 1,6 |
| Защита от протечек | Полная |
| Easy Lift регулировка высоты корзины | да |
| Дисплей | Цифровой Cold White |
| S-Form разбрызгиватели | да |
| Дополнительные особенности | Экстра-сушка Экспресс мойка |
| Длина заливного шланга (м) | 1,83 |
| Тип тэна | Проточный |
| C-Shelf корзина для столовых приборов | да |
| Управление | Электронное |
| Spiral Wash разбрызгиватель: | нет |
| Размеры встраивания (ШхГхВ) (мм) | 600х580х820-880 |
| Тип ТЭНа | Проточный |
| Корзина для столовых приборов | нет |
| Автоматическое открытие дверцы | нет |
| All in 1 | да |
| Габариты (ШхГхВ) (мм) | 598х550х815-875 |
| Ширина | 60 см |
| Корзин (шт) | 3 |
| Сушка | Активная сушка Экстра-сушка |
| Половинная загрузка | да |
| Защита от протечек | Полная |
| Уровень шума (дБ) | 47 |
| Вместимость (комп) | 14 |
| Класс сушки | А |
| Программа Baby Care | нет |
| Отложенный старт (ч) | 1-24 |
| Потребление воды (л) | 11 |
| корзина для столовых приборов | нет |
| Класс мойки | А |
| Автоматическая программа | да |
| Луч на полу | да |
| Энергопотребление (кВт/ч) | 0,93 |
| Масса прибора (кг) | 36,44 |
| Луч на полу | да |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Программы | Авто Интенсивная Стандартная Эко Стекло 90 минут Быстрая Ополаскивание |
| Внутреннее освещение | LED |
| Потребляемая мощность (кВт) | 2,1 |
| Длина шнура питания (м) | 1,5 |
| Половинная загрузка | да |
| Держатель для бокалов | да |
| Программ | 8 |
| Разбрызгивателей (шт) | 3 |
| Тестер жесткости воды | да |

