Посудомоечная машина Korting KDI 45460 SD
Категории: Посудомоечные машины, Бытовая техника
Обзор
Пять наиболее необходимых и востребованных программ мойки, которые помогут справиться с любыми видами загрязнений посуды, включая трудносмываемые загрязнения кастрюль и предметов из стекла.
Если кухонный гарнитур состоит из небольших модулей 45 сантиметров, и разместить полноразмерную посудомоечную машину не представляется возможным, то идеальным решением будет прибор с меньшими габаритами! Хотя, на первый взгляд, уменьшенные размеры могут показаться менее удобными для установки посуды, большинство предметов кухонной утвари, от противня до большой кастрюли размещаются в камере с легкостью!
Современные моющие средства представляются на сегодняшний день в виде ополаскивателя - моющее средство, соль и прочие компоненты, собранные для еще большей простоты пользования в одной таблетке. Чтобы посудомоечная машина была приспособлена к использованию таких таблеток, существует специальная функция «All in 1». Теперь выбор моющих средств зависит только от пользователя, а не от посудомоечной машины!
Специальная конструкция, состоящая из двухслойного шланга и особого порошкового механизма, расположенного в месте подсоединения к точке водоснабжения, помогут остановить залив воды в случае избыточного давления. Простая, но эффективная конструкция позволит защитить от потопов не только на вашей кухне, но и соседей, проживающих этажом ниже
Система защиты от протечек «AquaControl» обеспечивает автоматический контроль количества воды в посудомоечных машинах Korting. В случае перелива или протечек включается специальное устройство «AquaStop», которое блокирует подачу воды. Таким образом, от протечек застрахованы и вы, и ваши соседи.
Благодаря новой форме разбрызгивателей, потоки воды подаются во все части камеры, эффективно удаляя загрязнения со всей посуды, расположенной на всех уровнях. Улучшая эффективность мойки - удается сократить потребление электроэнергии.
Процесс мойки посуды можно отложить на заданное время, например, не дожидаясь момента действия экономичного тарифа электроэнергии, установить таймер на включение прибора в ночное время.
Характеристики
| GTIN | 4620766488032 |
| Модель | KDI 45460 SD |
| Производитель | Korting |
| Артикул производителя | KDI 45460 SD |
| Производство | Германия |
| Гарантия | 24 месяцы |
| Ширина (см): | 45 |
| Вместимость (комп): | 10 |
| Регулировка высоты корзины: | да |
| Выдвижная корзина для столовых приборов: | Да |
| Управление: | Электронное |
| Дисплей: | LED индикаторы |
| Программ (шт): | 6 |
| Программы: | Интенсивная Стандартная Эко Стекло 90 минут Быстрая |
| Автоматическая программа: | Нет |
| Использование таблеток: | Да |
| Отложенный старт (ч): | 3/6/9 |
| Луч на полу: | нет |
| Внутреннее освещение: | нет |
| Половинная загрузка: | Да |
| Автооткрывание дверцы: | Да |
| Держатель для бокалов: | Да |
| S-Form разбрызгиватели: | Да |
| Spiral Wash разбрызгиватель: | нет |
| Потребляемая мощность (Вт): | 2100 |
| Потребление воды (л): | 9 |
| Разбрызгивателей (шт): | 2 |
| Тип сушки: | Активная |
| Защита от протечек: | да |
| Уровень шума (дБ): | 49 |
| Тестер жесткости воды: | да |
| Габариты (ВxШхГ) (мм): | 815-875x448х550 |
| Размеры встраивания (ВxШхГ) (мм): | 820-880x450х580 |
| Автоматическая программа | да |
| Луч на полу | да |
| Энергопотребление (кВт/ч) | 0,74 |
| корзина для столовых приборов | нет |
| Класс мойки | А |
| Программы | Авто Интенсивная Baby Care Эко Стекло 90 минут Быстрая Ополаскивание |
| Внутреннее освещение | нет |
| Потребляемая мощность (кВт) | 2,1 |
| Луч на полу | да |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Программ | 8 |
| Разбрызгивателей (шт) | 3 |
| Тестер жесткости воды | да |
| Длина шнура питания (м) | 1,5 |
| Половинная загрузка | да |
| Держатель для бокалов | да |
| Дисплей | Цифровой Cold White |
| S-Form разбрызгиватели | да |
| Дополнительные особенности | Слайдерное крепление дверцы |
| Длина сливного шланга (м) | 1,6 |
| Защита от протечек | Полная |
| Easy Lift регулировка высоты корзины | да |
| Управление | Электронное |
| Spiral Wash разбрызгиватель: | нет |
| Размеры встраивания (ШхГхВ) (мм) | 450х580х820-880 |
| Длина заливного шланга (м) | 1,83 |
| Тип тэна | Проточный |
| C-Shelf корзина для столовых приборов | да |
| Автоматическое открытие дверцы | нет |
| All in 1 | да |
| Габариты (ШхГхВ) (мм) | 448х550х815-875 |
| Тип ТЭНа | Проточный |
| Корзина для столовых приборов | нет |
| Половинная загрузка | да |
| Защита от протечек | Полная |
| Уровень шума (дБ) | 47 |
| Ширина | 45 см |
| Корзин (шт) | 3 |
| Сушка | Активная сушка Экстра-сушка |
| Программа Baby Care | да |
| Отложенный старт (ч) | 1-24 |
| Потребление воды (л) | 9 |
| Вместимость (комп) | 10 |
| Класс сушки | А |

