Индукционная варочная панель Korting HIB 64760 BB Smart
Категории: Индукционные варочные поверхности
Обзор
- Индукция Индукционный нагрев считается одним из самых быстрых нагревов и имеет высокий КПД. Они нагревают непосредственно дно посуды. Стекло варочной поверхности нагревается только от посуды и по этой причине нагревается не очень сильно, быстро остывает в выключенном состоянии, что снижает риск получения ожогов и способствует легкому уходу за панелью.
- Функция «Bridge» Функция позволяет объединить ближние зоны нагрева с дальними, позволяя использовать посуду нестандартного размера. Объединенная зона становится единой для управления степенью нагрева, упрощая использование поверхности при готовке.
- Функция «Booster» Функция «Booster» кратковременно повышает мощность конфорки на 15% и позволяет достичь особо быстрого нагрева больших объемов жидкости или быстрее разогреть посуду до нужной температуры, чтобы приступить к приготовлению.
- Таймер Электронный таймер поможет установить время продолжительности приготовления, после которого варочная поверхность остановит свою работу. Кроме этого можно установить акустический сигнал, который подается по истечению заданного времени даже, если варочная панель не находится в режиме приготовления.
- Автоматическое отключение Специальная функция, которая автоматически отключает варочную панель, если пользователь забыл это сделать сам. Время экстренного отключения панели или включенных конфорок зависит от заранее выбранного шага нагрева. Можно быть полностью уверенным в безопасности приготовления.
- Индикация остаточного тепла Световой индикатор у варочных поверхностях Korting горит, пока температура конфорки не понизится до 60°С. Кроме безопасности использования, по световому индикатору можно понять, достаточно ли остыла варка для последующей чистки или нет.
- Функция «Защита детей» Korting подумал о безопасности ваших малышей на кухне! Включив функцию «Защита детей» панель управления заблокируется, и маленький непоседа не сможет включить поверхность, это позволит быть уверенным, что не случится беды с подростающими поворятами.
Характеристики
| Гарантия | 24 месяцы |
| Модель | HIB 64760 BB Smart |
| Производитель | Korting |
| Артикул производителя | HIB 64760 BB Smart |
| Производство | Германия |
| GTIN | 4620766487912 |
| Тип панели: | индукция |
| Цвет: | бежевый |
| Конфорки (шт): | 4 |
| Управление: | Сенсорное |
| Блокировка управления: | Да |
| Функция Booster: | 4 зоны |
| Уровней мощности: | 9 |
| Потребляемая мощность (Вт): | 7200 |
| Размеры встраивания (ВхШхГ) (мм): | 30x560x490 |
| Автоматическое отключение: | да |
| Индикация остаточного тепла: | да |
| Поддержание тепла: | да |
| Функция Stop&Go: | да |
| Функция Super Booster: | да |
| Дополнительные особенности: | Функция «Bridge» Функция «Smart Zone» |
| Левая дальняя конфорка (мм/кВт): | 200-220/1.8-2.1 |
| Левая ближняя конфорка (мм/кВт): | 200-220/1.8-2.1 |
| Правая дальняя конфорка (мм/кВт): | 210/2.3-3 |
| Правая ближняя конфорка (мм/кВт): | 160/1.2-1.5 |
| Блокировка управления | да |
| Дополнительные особенности | Функция «Bridge» Функция «MaxiPlus» |
| Автоматическое отключение | да |
| Размеры встраивания (ВхШхГ) (мм): | 30x560х490 |
| Уровней мощности: | 9 |
| Блокировка выбранного режима | да |
| Функция Booster | да |
| Блокировка управления | да |
| Габариты (ВхШхГ) (мм): | 58x590х520 |
| Нагрев | Induction |
| Индикация остаточного тепла | да |
| Функция Stop&Go | да |
| Длина шнура питания (м) | 1 |
| Конфорки (шт) | 4 |
| Масса прибора (кг) | 10,95 |
| Автоматическое отключение | да |
| Поддержание тепла | да |
| Цвет | Бежевое стекло |
| Дисплей | Для каждой зоны нагрева |
| Ширина (см) | 60 |
| Правая ближняя конфорка (кВт) | 160/1.2-1.5 |
| Таймер | да |
| Свободная зона конфорка (мм/кВт) | 220-400/3-3.6 (Функция «Bridge») |
| Дизайн | современный |
| Дизайн | Современный |
| Левая ближняя конфорка (кВт) | 200-220/1.8-2.1 |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Таймер | да |
| Потребляемая мощность (кВт) | 7,2 |
| Правая дальняя конфорка (кВт): | 210/2.3-3 |
| Дисплей | Для каждой зоны нагрева |
| Потребляемая мощность (кВт) | 7,2 |
| Управление | Сенсорное, слайдер |
| Дополнительные особенности | Функция «Bridge» Функция «MaxiPlus» |
| Левая дальняя конфорка (кВт) | 200-220/1.8-2.1 |
| Управление | Сенсорное, слайдер |
| Сетевое напряжение (В) | 220-240 |
| Цвет | Бежевое стекло |
| Масса прибора (кг) | 10,95 |
| Длина шнура питания (м) | 1 |
| Зона расширения | нет |

